

| Nº ORDEN | IDENT. DEMANDA | APELLIDOS NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | D-*****906-R | DEL CAMPO GONZALEZ, JULIANA |
| 2 | D-*****192-X | TORRES CALVO, CLARA |
| 3 | D-*****724-Z | CORDERO MUÑOZ, LUIS |
| 4 | D-*****776-E | MUNOZ GARCIA CARMELINA |
| 5 | D-*****912-L | BAZ LOZANO, SEGUNDO |
| 6 | D-*****041-J | CALVO HERNANDEZ, JUAN PEDRO |
| 7 | D-*****179-W | GONZALEZ MARTIN, JAVIER |
| 8 | D-*****180-A | GONZALEZ MARTIN, JESUS |
| 9 | D-*****073-M | CAMPO TORRES, M LOURDES |
| 10 | D-*****328-E | FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA CARMEN |
| 11 | D-*****765-L | GONZALEZ VERGARA, FABIOLA |
| 12 | D-*****708-D | GLENDA ALEXANDRA, TOAPANTA |
| 13 | D-*****062-W | MUÑOZ GALLEGO, SILVIA |
| 14 | D-*****760-L | ARENAS ALONSO, FELISA |
| 15 | D-*****664-F | MARTIN NIETO, MARIA DEL PILAR |
| 16 | D-*****446-G | GONZALEZ DIAZ, ROCIO |
| 17 | D-*****153-T | GONZALEZ ARIAS, JOSE DANIEL |
| 18 | D-*****696-S | GONZALEZ GONZALEZ, SANTIAGO |
| 19 | D-*****398-P | GONZALEZ NIÑO, MARIA CONSUELO |
| 20 | D-*****299-Z | GARCIA AMOROSO, MAXIMILIANO |
| 21 | D-*****691-Q | DEL CAMPO MIGUEL, FRANCISCO |
| 22 | D-*****064-P | GONZALEZ FERNANDEZ, TAMARA |
| 23 | D-*****566-L | DEL CAMPO HERNANDEZ, LORENZO |
| 24 | D-*****288-A | RODRIGUEZ MARTIN, ANGEL |
| 25 | D-*****697-X | MARTIN MARTIN, JUANA |
| 26 | D-*****024-D | BENITO NEGRETE, MARTINA |
| 27 | D-*****704-Y | GUTIERREZ FERNANDEZ, MICHAEL |
| 28 | D-*****657-D | HERNANDEZ BENITO, DAVID |
| 29 | D-*****867-C | GONZALEZ MORENO, MARTA |
| 30 | D-*****408-J | GARCIA PULIDO, REBECA |
| 31 | D-*****936-V | MARTIN GONZALEZ. JERONIMA |
| 32 | D-*****466-J | BAZ LOPEZ, MARIA LOURDES |
| 33 | D-*****672-E | MARCOS BENITO, SONIA LEONOR |
| 34 | D-*****510-B | GONZALEZ DIAZ, VICTORIA |
| 35 | D-*****121-R | GONZALEZ MARTINEZ, AUREA |
| 36 | D-*****900-F | GUTIERREZ MARTIN, MARIA JOSE |
Arévalo, 17 de noviembre de 2022