


PUNTUACIÓN DE LOS CANDIDATOS:
| CANDIDATOS | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| JGH | 100,00 |
| OS | 97,10 |
| EPP | 95,00 |
| MDG | 80,00 |
| CGE | 69,20 |
| JZQ | 64,30 |
| EZR | 52,60 |
| JPBM | 51,30 |
EVALUADORES:
D. Alberto Jiménez, jefe de sistemas de la Administración del Estado.
D. Juan Manuel Luquero, experto en administración de plataformas CMS y LMS.
Madrigal de las Altas Torres, 12 de julio de 2021.
LA ALCALDESA