
| Nº | Identificador | Nombre y Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | D-12****12-L | SEGUNDO BAZ LOZANO |
| 2 | D-12****24-Z | LUIS CORDERO MUÑOZ |
| 3 | D-06****08-S | FERNANDO CAMPO MANSO |
| 4 | D-06****41-J | JUAN PEDRO CALVO HERNANDEZ |
| 5 | D-70****79-W | JAVIER GONZALEZ MARTIN |
| 6 | D-70****80-A | JESUS GONZALEZ MARTIN |
| 7 | D-06****73-M | M LOURDES CAMPO TORRES |
| 8 | D-09****65-L | FABIOLA GONZALEZ VERGARA |
| 9 | D-71****62-W | SILVIA MUÑOZ GALLEGO |
| 10 | E-X7****34-X | LUCRETIA CAPSUNA |
| 11 | D-12****16-Y | MARIA DEL CARMEN BAZ ILLERA |
| 12 | D-12****46-G | ROCIO GONZALEZ DIAZ |
| 13 | D-06****53-T | JOSE DANIEL GONZALEZ ARIAS |
| 14 | D-12****99-Z | MAXIMILIANO GARCIA AMOROSO |
| 15 | D-06****24-D | MARTINA BENITO NEGRETE |
| 16 | D-12****16-Y | JOSE CARLOS NEGRETE MUNOZ |
| 17 | D-12****57-D | DAVID HERNANDEZ BENITO |
| 18 | D-12****64-F | MARIA DEL PILAR MARTIN NIETO |
| 19 | D-39****72-E | SONIA LEONOR MARCOS BENITO |
| 20 | D-12****36-V | JERONIMA MARTIN GONZALEZ |
| 21 | D-12****66-J | MARIA LOURDES BAZ LOPEZ |
| 22 | D-12****10-B | VICTORIA GONZALEZ DIAZ |
| 23 | D-12****21-R | AUREA GONZALEZ MARTINEZ |
| 24 | E-Y9****25-J | NELU DANIEL BIRSE |
| 25 | E-Z0****95-D | ELENA DRAGHICI |
| 26 | D-06****61-M | MARIANO CALVO GONZÁLEZ |
| 27 | D-72****30-N | NEICI SELENITA JAEN BONE |
Arévalo, 11 de noviembre de 2026