

Por la presente se comunica que según acta de baremación realizada el 19 de junio de 2026, para las plazas de socorrista a la piscina municipal, los resultados de los candidatos seleccionados resultan ser:
| DNI | PUNTUACIÓN TOTAL POR ASPIRANTE A PLAZA DE SOCORRISTA |
|---|---|
| ***2626** | 16 |
| ***1122** | 14,5 |
| ***4679** | 13,5 |
| ***0936** | 13,5 |
| ***0988** | 11,5 |
| ***0840** | 10 |
Por lo cual, se propone a los cuatro candidatos con mayor puntuación, siendo los siguientes:
| DNI | PUNTUACIÓN TOTAL POR ASPIRANTE A PLAZA DE SOCORRISTA |
|---|---|
| ***2626** | 16 |
| ***1122** | 14,5 |
| ***4679** | 13,5 |
| ***0936** | 13,5 |
En Madrigal de las Altas Torres a 19 de junio de 2026
EL ALCALDE
Fdo. Jesús del Campo Espinosa