En la ciudad de Ávila, siendo las diecisiete horas del día 2 de noviembre de 2022 se reúnen, en la sede de COSITAL de Ávila, en calidad de Presidente don José de Álvaro Benito, los Vocales doña María del Mar Ponce Jiménez, don Gregorio Crespo Garro, doña María del Mar Ramos de la Calle y don Carlos San Pedro González, que actúa como Secretario del Tribunal, a los efectos de resolver la única reclamación habida en los cinco días hábiles concedidos a la lista de aprobados y suspensos provisionales de la primera prueba del proceso selectivo convocado mediante la Resolución de Alcaldía 57/2022, de fecha 31 de Marzo de 2022 para la selección de un auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, debidamente publicado en BOCYL, BOE, BOP así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, celebrada el sábado 8 de octubre de 2022.
El Tribunal revisó de nuevo la hoja de respuestas de Don José Antonio Arias García (nº de identificación: 49) ratificándose en la nota otorgada que consta en acta (4,95) con 32 respuestas correctas, 19 sin contestar y 9 erróneas. También se acordó, por unanimidad, concederle acceso al examen remitiéndole copia del mismo.
El Tribunal, por unanimidad, acordó elevar a DEFINITIVA la lista de aprobados y suspensos provisionales publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, que consta en el ANEXO I, así como señalar fecha y hora de la prueba segunda:
El Tribunal acordó también que la calificación resultante del segundo ejercicio consistirá en una valoración global de las cinco preguntas.
Y sin más asuntos a tratar, se levantó la sesión de orden de la Presidencia del Tribunal, de la que se extiende la presente Acta, por mí, el Secretario del Tribunal, en el lugar y fecha que consta en el encabezamiento, de todo lo cual doy fe.
VºBº
EL PRESIDENTE
Fdo.: José de Álvaro Benito
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
Fdo.: Carlos San Pedro González
Nº DE EXAMEN | APELLIDOS | NOMBRE | ACERTADAS | FALLADAS | SIN CONTESTAR | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | GONZÁLEZ-NOVO SAN PEDRO | MARIA ARANZAZU | 44 | 7 | 9 | 7,04 |
93 | GARCIA BORREGO | MANUEL | 39 | 8 | 13 | 6,16 |
173 | RUIZ ALVAREZ | ALVARO | 42 | 12 | 6 | 6,50 |
115 | MIJAN VELAZQUEZ | RUBEN | 46 | 14 | 0 | 7,08 |
61 | PRIETO SANCHEZ | ANA | 37 | 4 | 19 | 6 |
185 | GOMEZ HERRERA | LAURA | 43 | 12 | 5 | 6,66 |
133 | RODRIGUEZ HERRAEZ | HECTOR | 41 | 14 | 5 | 6,25 |
33 | ALMEIDA CAÑO | ALICIA | 44 | 8 | 8 | 7 |
175 | ROMERO MARTIN | ROSA MARIA | 46 | 6 | 8 | 7,41 |
59 | JIMENEZ BLAZQUEZ | NOELIA | 34 | 11 | 15 | 5,20 |
7 | MENDEZ FIGUERA | LETICIA | 38 | 8 | 14 | 6 |
125 | COLLADO BLAZQUEZ | MELANIE | 46 | 9 | 5 | 7,29 |
171 | SANCHEZ PEREZ | MARIA NIEVES | 41 | 9 | 10 | 6,45 |
159 | JIMENEZ ARAVENA | MIREN ANDREA | 51 | 6 | 3 | 8,25 |
57 | ARRANZ MUÑOZ | AROA | 42 | 9 | 9 | 6,62 |
153 | GONZALEZ SANCHEZ | JOSE | 51 | 5 | 4 | 8,29 |
35 | D’APOLITO CRUZ | ROMINA | 40 | 5 | 15 | 6,45 |
155 | MARTIN MARTIN | MARIA SOL | 45 | 7 | 8 | 7,20 |
141 | LORENZO MARCOS | CONSOLACI ON | 37 | 5 | 18 | 5,95 |
107 | RODRIGUEZ MATEOS | SILVIA | 36 | 13 | 11 | 5,45 |
149 | HERNANDEZ SANCHEZ | FRANCISCO JAVIER | 40 | 15 | 5 | 6,04 |
143 | LOPEZ SERRANO | ANGEL | 51 | 4 | 5 | 8,33 |
147 | GUTIERREZ DEL CAMPO | CRISTINA | 48 | 6 | 6 | 7,75 |
205 | GOMEZ CASARES | MARIA LOURDES | 42 | 11 | 7 | 6,54 |
117 | MORENO DOMINGUEZ | SUSANA | 41 | 8 | 11 | 6,5 |
157 | MARTIN SANCHEZ | ANGEL FERNANDO | 49 | 9 | 2 | 7,79 |
169 | MORAN SANCHEZ | CLARA MARIA | 36 | 5 | 19 | 5,79 |
55 | BARROCAL LOPEZ | SANDRA | 50 | 4 | 6 | 8,16 |
179 | GONZALEZ BLAZQUEZ | ALMUDENA | 37 | 13 | 10 | 5,62 |
191 | LERALTA GOMEZ | EULALIA | 44 | 8 | 8 | 7 |
29 | BOYERO MARTIN | TERESA | 39 | 17 | 4 | 5,79 |
121 | BLAZQUEZ GARCIA | CARLOTA | 38 | 9 | 13 | 5,95 |
79 | PEREZ-CHAO GONZALEZ | JUAN ANTONIO | 48 | 8 | 4 | 7,66 |
103 | GARCIA AVILES | RAFAEL | 43 | 13 | 4 | 6,62 |
Nº DE EXAMEN | APELLIDOS | NOMBRE | ACERTADAS | FALLADAS | SIN CONTESTAR | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
197 | MARTIN GARCIA | RUT | 24 | 13 | 23 | 3,45 |
91 | MARTINEZ GARCIA | GLORIA | 27 | 33 | 0 | 3,12 |
105 | SANCHEZ LOPEZ | MARIA DEL CARMEN | 27 | 23 | 10 | 3,54 |
69 | ALTEA SEGOVIA | CARMEN | 29 | 15 | 16 | 4,20 |
131 | ZURDO MARCOS | ESMERALDA | 31 | 24 | 55 | 4,16 |
137 | ESTEVEZ GARCIA | DAVID | 32 | 10 | 18 | 4,91 |
87 | ESPINOSA DEL CERRO | MARIA DEL PILAR | 29 | 19 | 12 | 4,04 |
71 | BLAZQUEZ HERRERO | IVAN | 19 | 3 | 38 | 3,04 |
119 | NEGRETE GALLEGO | ARANCHA | 29 | 18 | 13 | 4,08 |
187 | MARTIN MARTIN | ALEJANDRA | 27 | 33 | 0 | 3,12 |
215 | GHERCU | ROXANA FLORENTINA | 34 | 19 | 7 | 4,87 |
183 | MARTINEZ GALAN | ROCIO | 25 | 26 | 9 | 3,08 |
135 | PONCELA PASTROR | ROCIO | 31 | 14 | 15 | 4,58 |
203 | GONZALEZ BAZ | ANGELA | 32 | 17 | 11 | 4,62 |
65 | ECHEVARRIA ZUÑIGA | SANDRA | 26 | 15 | 19 | 3,70 |
139 | HERRAEZ JIMENEZ | MONICA | 29 | 10 | 21 | 4,41 |
67 | ANDRADA VELAZQUEZ | MARIA PILAR | 23 | 27 | 10 | 2,70 |
109 | GALINDO HERRERA | JESUS | 29 | 19 | 12 | 4,04 |
9 | SAIZ RODRIGUEZ | DAVID | 34 | 20 | 6 | 4,83 |
209 | MARTIN VELASCO | VERÓNICA | 31 | 8 | 21 | 4,83 |
49 | ARIAS GARCIA | JOSE ANTONIO | 32 | 9 | 19 | 4,95 |
1 | SANCHEZ HERNANDEZ | MARIA SONSOLES | 32 | 11 | 17 | 4,87 |
Descargar Acta de Resolución de Reclamaciones de la lista de aprobados y supensos