Descargar Acta de Corrección de la primera prueba selectiva
Descargar Acta de Resolución de reclamaciones del test
LISTA PROVISIONAL DE CALIFICACIONES DEL PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
En relación con la convocatoria de las pruebas selectivas de una plaza Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, se hacen públicos los resultados del primer ejercicio tipo test con su calificación, una vez concluido el plazo de reclamaciones a la hoja de respuestas.
Se procede a la publicación en la sede electrónica (https://aytomadrigaldelasaltastorres.sedelectronica.es/), así como en el tabón de anuncios, de la calificación obtenida por los aspirantes presentados a la prueba celebrada el 8 de octubre de 2.022, correspondiente al primer ejercicio, tipo test.
PRIMERO.- Relación de aspirantes que han superado la prueba, al haber obtenido 5 puntos o más en el ejercicio:
Nº DE EXAMEN | APELLIDOS | NOMBRE | ACERTADAS | FALLADAS | SIN CONTESTAR | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | GONZÁLEZ-NOVO SAN PEDRO | MARIA ARANZAZU | 44 | 7 | 9 | 7,04 |
93 | GARCIA BORREGO | MANUEL | 39 | 8 | 13 | 6,16 |
173 | RUIZ ALVAREZ | ALVARO | 42 | 12 | 6 | 6,50 |
115 | MIJAN VELAZQUEZ | RUBEN | 46 | 14 | 0 | 7,08 |
61 | PRIETO SANCHEZ | ANA | 37 | 4 | 19 | 6 |
185 | GOMEZ HERRERA | LAURA | 43 | 12 | 5 | 6,66 |
133 | RODRIGUEZ HERRAEZ | HECTOR | 41 | 14 | 5 | 6,25 |
33 | ALMEIDA CAÑO | ALICIA | 44 | 8 | 8 | 7 |
175 | ROMERO MARTIN | ROSA MARIA | 46 | 6 | 8 | 7,41 |
59 | JIMENEZ BLAZQUEZ | NOELIA | 34 | 11 | 15 | 5,20 |
7 | MENDEZ FIGUERA | LETICIA | 38 | 8 | 14 | 6 |
125 | COLLADO BLAZQUEZ | MELANIE | 46 | 9 | 5 | 7,29 |
171 | SANCHEZ PEREZ | MARIA NIEVES | 41 | 9 | 10 | 6,45 |
159 | JIMENEZ ARAVENA | MIREN ANDREA | 51 | 6 | 3 | 8,25 |
57 | ARRANZ MUÑOZ | AROA | 42 | 9 | 9 | 6,62 |
153 | GONZALEZ SANCHEZ | JOSE | 51 | 5 | 4 | 8,29 |
35 | D’APOLITO CRUZ | ROMINA | 40 | 5 | 15 | 6,45 |
155 | MARTIN MARTIN | MARIA SOL | 45 | 7 | 8 | 7,20 |
141 | LORENZO MARCOS | CONSOLACI ON | 37 | 5 | 18 | 5,95 |
107 | RODRIGUEZ MATEOS | SILVIA | 36 | 13 | 11 | 5,45 |
149 | HERNANDEZ SANCHEZ | FRANCISCO JAVIER | 40 | 15 | 5 | 6,04 |
143 | LOPEZ SERRANO | ANGEL | 51 | 4 | 5 | 8,33 |
147 | GUTIERREZ DEL CAMPO | CRISTINA | 48 | 6 | 6 | 7,75 |
205 | GOMEZ CASARES | MARIA LOURDES | 42 | 11 | 7 | 6,54 |
117 | MORENO DOMINGUEZ | SUSANA | 41 | 8 | 11 | 6,5 |
157 | MARTIN SANCHEZ | ANGEL FERNANDO | 49 | 9 | 2 | 7,79 |
169 | MORAN SANCHEZ | CLARA MARIA | 36 | 5 | 19 | 5,79 |
55 | BARROCAL LOPEZ | SANDRA | 50 | 4 | 6 | 8,16 |
179 | GONZALEZ BLAZQUEZ | ALMUDENA | 37 | 13 | 10 | 5,62 |
191 | LERALTA GOMEZ | EULALIA | 44 | 8 | 8 | 7 |
29 | BOYERO MARTIN | TERESA | 39 | 17 | 4 | 5,79 |
121 | BLAZQUEZ GARCIA | CARLOTA | 38 | 9 | 13 | 5,95 |
79 | PEREZ-CHAO GONZALEZ | JUAN ANTONIO | 48 | 8 | 4 | 7,66 |
103 | GARCIA AVILES | RAFAEL | 43 | 13 | 4 | 6,62 |
SEGUNDO.- Eliminar del proceso de selección, al no haber alcanzado el mínimo de 5 puntos exigido en la base 7.1.1. que rige la convocatoria, a los siguientes aspirantes:
Nº DE EXAMEN | APELLIDOS | NOMBRE | ACERTADAS | FALLADAS | SIN CONTESTAR | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
197 | MARTIN GARCIA | RUT | 24 | 13 | 23 | 3,45 |
91 | MARTINEZ GARCIA | GLORIA | 27 | 33 | 0 | 3,12 |
105 | SANCHEZ LOPEZ | MARIA DEL CARMEN | 27 | 23 | 10 | 3,54 |
69 | ALTEA SEGOVIA | CARMEN | 29 | 15 | 16 | 4,20 |
131 | ZURDO MARCOS | ESMERALDA | 31 | 24 | 55 | 4,16 |
137 | ESTEVEZ GARCIA | DAVID | 32 | 10 | 18 | 4,91 |
87 | ESPINOSA DEL CERRO | MARIA DEL PILAR | 29 | 19 | 12 | 4,04 |
71 | BLAZQUEZ HERRERO | IVAN | 19 | 3 | 38 | 3,04 |
119 | NEGRETE GALLEGO | ARANCHA | 29 | 18 | 13 | 4,08 |
187 | MARTIN MARTIN | ALEJANDRA | 27 | 33 | 0 | 3,12 |
215 | GHERCU | ROXANA FLORENTINA | 34 | 19 | 7 | 4,87 |
183 | MARTINEZ GALAN | ROCIO | 25 | 26 | 9 | 3,08 |
135 | PONCELA PASTROR | ROCIO | 31 | 14 | 15 | 4,58 |
203 | GONZALEZ BAZ | ANGELA | 32 | 17 | 11 | 4,62 |
65 | ECHEVARRIA ZUÑIGA | SANDRA | 26 | 15 | 19 | 3,70 |
139 | HERRAEZ JIMENEZ | MONICA | 29 | 10 | 21 | 4,41 |
67 | ANDRADA VELAZQUEZ | MARIA PILAR | 23 | 27 | 10 | 2,70 |
109 | GALINDO HERRERA | JESUS | 29 | 19 | 12 | 4,04 |
9 | SAIZ RODRIGUEZ | DAVID | 34 | 20 | 6 | 4,83 |
209 | MARTIN VELASCO | VERÓNICA | 31 | 8 | 21 | 4,83 |
49 | ARIAS GARCIA | JOSE ANTONIO | 32 | 9 | 19 | 4,95 |
1 | SANCHEZ HERNANDEZ | MARIA SONSOLES | 32 | 11 | 17 | 4,87 |
Se habilita un plazo de 5 días hábiles desde la publicación del anuncio en la sede electrónica para formular alegaciones, y finalizado este plazo, se elevará a definitiva la misma tras resolver las alegaciones presentadas.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en las bases que rigen la presente convocatoria.
VºBº
EL PRESIDENTE
Fdo.: José de Álvaro Benito
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
Fdo.: Carlos San Pedro González
Descargar Acta de Corrección de la primera prueba selectiva
Descargar Acta de Resolución de reclamaciones del test
Descargar Listado provisional de calificaciones del primer ejercicio