El expediente de Modificación de Crédito n.º 1 del Presupuesto de 2022 que se presentó a aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria de 30 de junio de 2022, consistente en la modalidad de Créditos extraordinarios y Suplementos de Crédito financiados con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales del 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:
Altas y Suplementos en Aplicaciones de Gastos
Aplicación | Descripción | Créditos iniciales | Crédito extraordinario | Créditos finales | |
---|---|---|---|---|---|
Prog. | Económica | ||||
1532 | 619 | Pavimentación y redes | 60.000,00 | 57.000,00 | 117.000,00 |
160 | 22500 | Tasa CHDuero | 2.100,00 | 71,10 | 2.171,10 |
165 | 22100 | Suministro energía eléctrica Alumbrado | 40.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 |
171 | 210 | Mantenimiento de parques, jardines y césped piscinas | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
171 | 609 | Instalaciones parques | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
241 | 13104 | Salarios Plan PEA | 160.000,00 | 4.000,00 | 164.000,00 |
333 | 22100 | Suministro energía eléctrica edificios culturales | 3.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 |
333 | 63201 | Centro Interpretación Don Vasco | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
433 | 22103 | Combustible Comercial Vino | 2.900,00 | 4.300,00 | 7.200,00 |
920 | 212 | Mantenimiento edificios Admón. Gral. | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
920 | 213 | Mantenimiento vehículos y maquinaria | 5.198,19 | 20.000,00 | 25.198,19 |
920 | 216 | Mantenimiento y renting equipos informáticos | 5.000,00 | 5.829,00 | 10.829,00 |
920 | 221 | Suministros varios Admón. Gral. | 35.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 |
920 | 22100 | Suministro energía eléctrica Admón., Gral. | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
920 | 22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
920 | 632 | Edificios y otras construcciones | 40.100,00 | 44.000,00 | 84.100,00 |
TOTAL | 218.000,10 |
Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Altas en Conceptos de Ingresos
Aplicación económica | Descripción | Euros | ||
---|---|---|---|---|
Cap. | Art. | Conc. | ||
870 | Remanente de Tesorería | 218.000,10 | ||
TOTAL INGRESOS | 218.000,10 |
El expediente ha estado de manifiesto al público en cumplimiento del artículo 169 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, según el anuncio publicado en el BOP n.º 136, de 15 de julio de 2022, y en la web municipal sin que se haya producido reclamación alguna, por lo que la aprobación del expediente se eleva a aprobación definitiva de forma automática.
De conformidad con lo establecido en el art. 171 del citado R.D. Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente contra la aprobación definitiva del referenciado Expediente de Modificación de Crédito, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
Madrigal de las Altas Torres, 4 de agosto de 2022.
La Alcaldesa, Ana Isabel Zurdo Manso