El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica.
Categorías de consumidor | Descuento | Pensionistas | Unidad familiar que cumplen el límite de renta | Familias numerosas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin menores | 1 menor | 2 menores | |||||||
Vulnerable | 25% | Todos los miembros de la unidad familiar pensionistas con pensión mínima | 11.279€ (1,5xIPREM) | *15.039€ (2xIPREM) | 15.039€ (2xIPREM) | *18.799€ (2,5xIPREM) | 18.799€ (2,5xIPREM) | *22.559€ (3xIPREM) | Requisitos de renta no exigibles |
Vulnerable severo | 40% | 7.520€ (1xIPREM) | 5.640€ (0,75xIPREM) | *7.520 € (1xIPREM) | 7.520€ (1xIPREM) | *9.340€ (1,25xIPREM) | 9.340€ (1,25xIPREM) | *11.279€ (1,5xIPREM) | 15.039€ (2xIPREM) |
En riego de exclusión social | Si el beneficiario cumple con los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable severo y, además, los servicios sociales sufragan, al menos, la mitad del importe de la factura eléctrica, no tendrán que hacer frente al pago. | ||||||||
Límite consumo anual con descuento | 1.680kWh | 1.200kWh | 1.680kWh | 2.040kWh | 3.600kWh |
*En el caso de que se acredite circunstancias especiales (con discapacidad igual o superior al 33%, víctima de terrorismo o víctima de violencia de género), el requisito de renta máxima a cumplir por la unidad familiar se incrementa en 0,5 IPREM. 3760€.
Solicitándolo, por teléfono, correo electrónico, correo ordinario, o fax directamente a alguna de las comercializadoras de referencia, quienes tiene la obligación de ofrecer y financiar el bono social.
Comercializadora de Referencia | Teléfono | Dirección web | Dirección postal | Fax | Correo Electrónico |
---|---|---|---|---|---|
Endesa Energía XXI, S.L.U. | 800 760 333 | Endesa | Aptdo. Correos 1.167, 41080 Sevilla | No disponible | |
Iberdrola Comercialización deÚltimo Recurso, S.A.U. | 900 200 708 | Iberdrola | Aptdo. Correos 61.017, 28080 Madrid | No disponible | |
Gas Natural S.U.R., SDG, S.A. | 900 100 283 | Gas Natural | Aptdo. Correos 61.084 28080 Madrid | 934630906 | |
EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A. | 900 902 947 | EDP | Aptdo. Correos 191 33080 Oviedo | 984115538 | |
Viesgo Comercializadora de referencia, S.L. | 900 10 10 05 | VIESGO | Aptdo. Correos 460, 39080 Santander | 910911464 | |
CHC Comercializador de Referencia S.L.U. | 900 814 023 | CHC | Apartado de Correos: F. D. Nº 90 // 3300010 – 33080 Oviedo | 984115538 | |
Teramelcor, S.L.* | 800 00 79 43 | Teramelcor | Aptdo. Correos 6 52006 Melilla | 951481180 | |
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A.** | 900 103 306 | Alumbrado Ceuta | Aptdo. Correos 13, 51080 Ceuta | 956519534 |
Si antes de la publicación de la nueva normativa que regula el bono social eléctrico, ya eras beneficiario del bono social, dispones hasta el 8 de octubre de 2018 para acreditar tu condición de consumidor (vulnerable, vulnerable severo o vulnerable en riesgo de exclusión social) con derecho a la aplicación del bono social, según la normativa actualmente vigente (RD 897/2017, de 6 de octubre).
Si transcurrido este plazo no has acreditado que sigues cumpliendo los requisitos que dan acceso al nuevo bono social, dejará de aplicarse el descuento (a partir de la primera factura emitida por el comercializador de referencia, o bien en la factura inmediatamente posterior).
Durante este periodo transitorio, las comercializadoras de referencia no podrán llevar a cabo refacturaciones en aplicación de los límites de energía suministrada, establecidos en este Real Decreto, si éstas son desfavorables para el consumidor.