LISTADO DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO PARA CUBRIR LA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES. FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO. DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
Primero. De conformidad a lo dispuesto en las Bases de la convocatoria para la selección de personal funcionario para cubrir la plaza de auxiliar administrativo C2, Administración General, vacante en la plantilla municipal del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres y finalizado el plazo de presentación de reclamaciones al listado provisional, por Resolución de Alcaldía número 2022-0128 de fecha 27 de julio de 2022, se ha resuelto lo siguiente:
1. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada.
APELLIDOS | NOMBRE | NIF | SITUACIÓN |
---|---|---|---|
ALAGUERO MARTÍN | SUSANA | ***1392** | ADMITIDO |
ALMEIDA CAÑO | ALICIA | ***1282** | ADMITIDO |
ALONSO MARTÍN | CRISTINA | ***1441** | ADMITIDO |
ALTEA SEGOVIA | CARMEN | ***3303** | ADMITIDO |
ANDRADA VELÁZQUEZ | MARIA PILAR | ***3816** | ADMITIDO |
ANDRÉS PONCELA | SHEILA | ***4351** | ADMITIDO |
ANTÓN HERRERO | MARÍA BUSTAR | ***5782** | EXCLUIDO |
ARENAS GARCÍA | MARGARITA MARÍA | ***6923** | ADMITIDO |
ARIAS GARCÍA | JOSÉ ANTONIO | ***4134** | ADMITIDO |
ARRANZ MUÑOZ | AROA | ***3785** | ADMITIDO |
BACIERO GONZÁLEZ | ÓSCAR | ***3929** | ADMITIDO |
BÁÑEZ HIDALGO | OLGA | ***8301** | ADMITIDO |
BARROCAL LÓPEZ | SANDRA | ***3712** | ADMITIDO |
BES TOMÁS | JAIME | ***1928** | ADMITIDO |
BLÁZQUEZ GARCÍA | CARLOTA | ***6361** | ADMITIDO |
BLÁZQUEZ HERRERO | IVÁN | ***1992** | ADMITIDO |
BOSQUE (DEL) MORCILLO | JUAN PEDRO | ***2409** | ADMITIDO |
BOYERO MARTÍN | TERESA | ***7865** | ADMITIDO |
BURGOS CASTREÑO | JAVIER | ***3642** | ADMITIDO |
CARREÑO JIMÉNEZ | NURIA | ***8505** | ADMITIDO |
CENTENO PASCUAL | ROBERTO | ***3765** | ADMITIDO |
COLLADO BLÁZQUEZ | MELANIE | ***0735** | ADMITIDO |
CONCEJO ANDRÉS | DIEGO | ***6341** | ADMITIDO |
CORRAL MONTERO | VICTOR MANUEL | ***0745** | ADMITIDO |
D`APOLITO CRUZ | ROMINA | ***0338** | ADMITIDO |
DELGADO BLAS | ANA | ***8695** | EXCLUIDO |
DUQUE ÁLVAREZ | PALOMA | ***8077** | ADMITIDO |
ECHEVARRÍA ZÚÑIGA | SANDRA | ***1838** | ADMITIDO |
ELENA (DE) PEÑA | MARÍA NOEMÍ | ***1712** | ADMITIDO |
ESGUEVA MARTÍN | ANA MARÍA | ***2905** | ADMITIDO |
ESPINOSA DEL CERRO | MARIA PILAR | ***0327** | ADMITIDO |
ESTEBAN ALONSO | MARTA | ***3661** | ADMITIDO |
ESTÉVEZ GARCÍA | DAVID | ***3986** | ADMITIDO |
FERNÁNDEZ BASCONES | SARAY | ***5121** | ADMITIDO |
FRAILE RUBIA | MARTA | ***9293** | EXCLUIDO |
GALINDO HERRERA | MARTA MARÍA | ***7365** | ADMITIDO |
GALINDO HERRERO | JESÚS | ***7358** | ADMITIDO |
GALLEGO GONZÁLEZ | MARÍA | ***3418** | ADMITIDO |
GALLEGO LUCAS | BEATRIZ | ***1902** | ADMITIDO |
GARCÍA ALONSO | SONIA | ***8852** | ADMITIDO |
GARCÍA AVILES | RAFAEL | ***7821** | ADMITIDO |
GARCÍA BORREGO | MANUEL | ***5400** | ADMITIDO |
GARCÍA COTOBAL | YOLANDA | ***7594** | ADMITIDO |
GARCÍA ESGUEVA | CRISTINA | ***0081** | ADMITIDO |
GARCÍA LASO | CAROLA | ***0066** | ADMITIDO |
GARCÍA LEITE | MIRIAN | ***4761** | EXCLUIDO |
GARCIA SOTO | MÓNICA | ***9888** | EXCLUIDO |
GHERCU | ROXANA FLORENTINA | ***2863** | ADMITIDO |
GÓMEZ CASARES | MARIA LOURDES | ***2686** | ADMITIDO |
GÓMEZ HERRERA | LAURA | ***7712** | ADMITIDO |
GONZÁLEZ BAZ | ÁNGELA | ***0997** | ADMITIDO |
GONZÁLEZ BLÁZQUEZ | ALMUDENA | ***8128** | ADMITIDO |
GONZÁLEZ CALVO | MARIA DEL CARMEN | ***7209** | ADMITIDO |
GONZÁLEZ GÓMEZ | ADELAIDA | ***1259** | ADMITIDO |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ | JOSÉ | ***6660** | ADMITIDO |
GONZÁLEZ-NOVO SAN PEDRO | MARIA ARANZAZU | ***8308** | ADMITIDO |
GUTIÉRREZ DE LAS HERAS | NURIA PILAR | ***0952** | EXCLUIDO |
GUTIÉRREZ DEL CAMPO | CRISTINA | ***4216** | ADMITIDO |
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ | JOSÉ MARÍA | ***2504** | ADMITIDO |
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | FRANCISCO JAVIER | ***2977** | ADMITIDO |
HERRÁEZ JIMÉNEZ | MÓNICA | ***1507** | ADMITIDO |
JIMÉNEZ ARAVENA | MIREN ANDREA | ***6140** | ADMITIDO |
JIMÉNEZ BLÁZQUEZ | NOELIA | ***2551** | ADMITIDO |
JIMÉNEZ GARCÍA | YOLANDA | ***8284** | EXCLUIDO |
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | JESÚS | ***0111** | ADMITIDO |
JORGE GARCÍA | PATRICIA | ***5176** | ADMITIDO |
JUAN PRIETO | MARIA DEL ROSARIO | ***9603** | ADMITIDO |
LERALTA GÓMEZ | EULALIA | ***6423** | ADMITIDO |
LLORENTE GALLEGO | LUCÍA | ***1345** | ADMITIDO |
LÓPEZ MARTÍN | MARIA ANGELES | ***3448** | ADMITIDO |
LÓPEZ SERRANO | ÁNGEL | ***9141** | ADMITIDO |
LÓPEZ TIRADO | DELIA MARÍA | ***5070** | ADMITIDO |
LORENZO MARCOS | CONSOLACIÓN | ***7660** | ADMITIDO |
LOZANO DEL OLMO | ROSA MARÍA | ***6538** | ADMITIDO |
LOZANO ZURDO | PATRICIA | ***5528** | ADMITIDO |
MARCOS PÉREZ | BEATRIZ | ***4137** | ADMITIDO |
MARTÍN GARCÍA | RUT | ***1486** | ADMITIDO |
MARTÍN GARCÍA | SILVIA | ***2081** | EXCLUIDO |
MARTÍN GONZÁLEZ | BEGOÑA | ***1852** | ADMITIDO |
MARTÍN JIMÉNEZ | CONSUELO | ***6363** | ADMITIDO |
MARTÍN MARTÍN | ALEJANDRA | ***4580** | ADMITIDO |
MARTÍN MARTÍN | MARIA SOLEDAD | ***0263** | ADMITIDO |
MARTÍN RODRÍGUEZ | SOFÍA | ***1184** | ADMITIDO |
MARTÍN SÁNCHEZ | ANGEL FERNANDO | ***2573** | ADMITIDO |
MARTÍN VELASCO | VERÓNICA | ***4946** | ADMITIDO |
MARTÍNEZ GALÁN | ROCÍO | ***7461** | ADMITIDO |
MARTÍNEZ GARCÍA | GLORIA | ***3062** | ADMITIDO |
MARTÍNEZ MARTÍN | MARÍA LUISA | ***1351** | EXCLUIDO |
MATEOS MORA | JOSÉ MANUEL | ***9711** | ADMITIDO |
MÉNDEZ FIGUERA | LETICIA | ***3539** | ADMITIDO |
MESONERO GARCÍA | ADRIAN | ***2630** | ADMITIDO |
MIJÁN VELÁZQUEZ | RUBÉN | ***4543** | ADMITIDO |
MODROÑO SÁNCHEZ | HENAR | ***5584** | ADMITIDO |
MOLDÓN FOLGADO | IRENE | ***7004** | EXCLUIDO |
MORÁN SÁNCHEZ | CLARA MARÍA | ***6506** | ADMITIDO |
MORENO DOMÍNGUEZ | SUSANA | ***6961** | ADMITIDO |
MUÑOZ HERNÁNDEZ | LETICIA | ***8671** | EXCLUIDO |
NEGRETE GALLEGO | ARANCHA | ***3241** | ADMITIDO |
NIETO BLÁZQUEZ | VÍCTOR | ***2551** | ADMITIDO |
PÉREZ-CHAO GONZÁLEZ | JUAN ANTONIO | ***2594** | ADMITIDO |
PESCADOR LOZANO | MARIA | ***1656** | ADMITIDO |
PONCELA PASTROR | ROCIO | ***3745** | ADMITIDO |
PRIETO PASTOR | LORENA | ***3886** | ADMITIDO |
PRIETO SÁNCHEZ | ANA | ***0304** | ADMITIDO |
RODRÍGUEZ HERRÁEZ | HÉCTOR | ***2789** | ADMITIDO |
RODRÍGUEZ MATEOS | SILVIA | ***1006** | ADMITIDO |
RODRÍGUEZ OYAGÜE | ANA BELÉN | ***3489** | ADMITIDO |
ROMERO MARTÍN | ROSA MARÍA | ***7319** | ADMITIDO |
RUÍZ ÁLVAREZ | ÁLVARO | ***3137** | ADMITIDO |
SÁEZ MARTÍN | NATALIA | ***6465** | ADMITIDO |
SAIZ RODRÍGUEZ | DAVID | ***1357** | ADMITIDO |
SÁNCHEZ GALÁN | MARIA DEL CARMEN | ***3307** | EXCLUIDO |
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | Mª SONSOLES | ***2768** | ADMITIDO |
SÁNCHEZ JIMÉNEZ | BEGOÑA | ***1234** | EXCLUIDO |
SÁNCHEZ LÓPEZ | MARIA DEL CARMEN | ***3196** | ADMITIDO |
SÁNCHEZ MELGAR | REBECA | ***5905** | ADMITIDO |
SÁNCHEZ PÉREZ | MARÍA NIEVES | ***2835** | ADMITIDO |
SANZ RENUNCIO | LARA | ***0134** | ADMITIDO |
SANZ YUGUERO | RUBÉN | ***2105** | EXCLUIDO |
TAPIA GARCÍA | DAVID | ***9254** | ADMITIDO |
ULLOA BARROCAL | RAFAEL | ***2953** | ADMITIDO |
VARA BALLESTERO | MARIA DEL PILAR | ***5563** | ADMITIDO |
VICENTE MARÍA | HUGO | ***5349** | EXCLUIDO |
ZURDO MARCOS | ESMERALDA | ***4245** | ADMITIDO |
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
2. La realización del primer ejercicio comenzará el día 8 de octubre de 2022, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo -USAL- en la calle Madrigal de las Altas Torres n.º 3 de Ávila, debiendo portar los aspirantes la documentación identificativa.
Segundo. Asimismo, mediante Resoluciones número 2022-0114 de fecha 6 de julio de 2022, y número 2022-0117 de 12 de julio de 2022, se ha aprobado la composición del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas:
Miembro | Identidad |
---|---|
Presidente | JOSÉ DE ÁLVARO BENITO |
Suplente | YEDRA GARCÍA GABRIEL |
Vocal | MARÍA DEL MAR PONCE JIMÉNEZ |
Suplente | LAURA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ |
Vocal | GREGORIO CRESPO GARRO |
Suplente | ELENA MARTÍN SÁNCHEZ |
Vocal | MARÍA DEL MAR RAMOS DE LA CALLE |
Suplente | ALICIA JIMÉNEZ CARRERA |
Vocal | CARLOS SAN PEDRO GONZÁLEZ |
Suplente | TOMÁS MARTÍN DEL CASTILLO |
Lo que se publica para general conocimiento.
Toda esta información estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento: https://aytomadrigaldelasaltastorres.sedelectronica.es
Madrigal de las Altas Torres, 28 de julio de 2022.
La Alcaldesa, Ana Isabel Zurdo Manso