LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
Mediante Decreto n.º 2022-0098 , de fecha 15 de junio de 2022, la Alcaldesa ha adoptado Resolución de la que resulta el siguiente contenido (con exclusión de datos personales):
Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal, de conformidad con lo establecido en la Base Quinta de las que rigen la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres.
Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local
RESUELVO
Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
APELLIDOS | NOMBRE | NIF | SITUACIÓN | CAUSA |
---|---|---|---|---|
ALAGUERO MARTÍN | SUSANA | ***1392** | ADMITIDO | |
ALMEIDA CAÑO | ALICIA | ***1282** | ADMITIDO | |
ALONSO MARTÍN | CRISTINA | ***1441** | ADMITIDO | |
ALTEA SEGOVIA | CARMEN | ***3303** | EXCLUIDO | 1 Y 5 |
ANDRADA VELÁZQUEZ | MARIA PILAR | ***3816** | ADMITIDO | |
ANDRÉS PONCELA | SHEILA | ***4351** | ADMITIDO | |
ANTÓN HERRERO | MARÍA BUSTAR | ***5782** | EXCLUIDO | 1 |
ARENAS GARCÍA | MARGARITA MARÍA | ***6923** | ADMITIDO | |
ARIAS GARCÍA | JOSÉ ANTONIO | ***4134** | ADMITIDO | |
ARRANZ MUÑOZ | AROA | ***3785** | ADMITIDO | |
BACIERO GONZÁLEZ | ÓSCAR | ***3929** | ADMITIDO | |
BÁÑEZ HIDALGO | OLGA | ***8301** | ADMITIDO | |
BARROCAL LÓPEZ | SANDRA | ***3712** | ADMITIDO | |
BES TOMÁS | JAIME | ***1928** | ADMITIDO | |
BLÁZQUEZ GARCÍA | CARLOTA | ***6361** | ADMITIDO | |
BLÁZQUEZ HERRERO | IVÁN | ***1992** | EXCLUIDO | 2 |
BOSQUE (DEL) MORCILLO | JUAN PEDRO | ***2409** | ADMITIDO | |
BOYERO MARTÍN | TERESA | ***7865** | ADMITIDO | |
BURGOS CASTREÑO | JAVIER | ***3642** | ADMITIDO | |
CARREÑO JIMÉNEZ | NURIA | ***8505** | ADMITIDO | |
CENTENO PASCUAL | ROBERTO | ***3765** | ADMITIDO | |
COLLADO BLÁZQUEZ | MELANIE | ***0735** | ADMITIDO | |
CONCEJO ANDRÉS | DIEGO | ***6341** | ADMITIDO | |
CORRAL MONTERO | VICTOR MANUEL | ***0745** | ADMITIDO | |
D`APOLITO CRUZ | ROMINA | ***0338** | ADMITIDO | |
DELGADO BLAS | ANA | ***8695** | EXCLUIDO | 1, 2 Y 5 |
DUQUE ÁLVAREZ | PALOMA | ***8077** | ADMITIDO | |
ECHEVARRÍA ZÚÑIGA | SANDRA | ***1838** | EXCLUIDO | 5 |
ELENA (DE) PEÑA | MARÍA NOEMÍ | ***1712** | ADMITIDO | |
ESGUEVA MARTÍN | ANA MARÍA | ***2905** | EXCLUIDO | 5 |
ESPINOSA DEL CERRO | MARIA PILAR | ***0327** | EXCLUIDO | 3 |
ESTEBAN ALONSO | MARTA | ***3661** | ADMITIDO | |
ESTÉVEZ GARCÍA | DAVID | ***3986** | ADMITIDO | |
FERNÁNDEZ BASCONES | SARAY | ***5121** | ADMITIDO | |
FRAILE RUBIA | MARTA | ***9293** | EXCLUIDO | 5 |
GALINDO HERRERA | MARTA MARÍA | ***7365** | EXCLUIDO | 5 |
GALINDO HERRERO | JESÚS | ***7358** | EXCLUIDO | 5 |
GALLEGO GONZÁLEZ | MARÍA | ***3418** | ADMITIDO | |
GALLEGO LUCAS | BEATRIZ | ***1902** | ADMITIDO | |
GARCÍA ALONSO | SONIA | ***8852** | ADMITIDO | |
GARCÍA AVILES | RAFAEL | ***7821** | ADMITIDO | |
GARCÍA BORREGO | MANUEL | ***5400** | ADMITIDO | |
GARCÍA COTOBAL | YOLANDA | ***7594** | EXCLUIDO | 2 |
GARCÍA ESGUEVA | CRISTINA | ***0081** | ADMITIDO | |
GARCÍA LASO | CAROLA | ***0066** | ADMITIDO | |
GARCÍA LEITE | MIRIAN | ***4761** | EXCLUIDO | 3 Y 5 |
GARCIA SOTO | MÓNICA | ***9888** | EXCLUIDO | 5 |
GHERCU | ROXANA FLORENTINA | ***2863** | ADMITIDO | |
GÓMEZ CASARES | MARIA LOURDES | ***2686** | ADMITIDO | |
GÓMEZ HERRERA | LAURA | ***7712** | ADMITIDO | |
GONZÁLEZ BAZ | ÁNGELA | ***0997** | ADMITIDO | |
GONZÁLEZ BLÁZQUEZ | ALMUDENA | ***8128** | ADMITIDO | |
GONZÁLEZ CALVO | MARIA DEL CARMEN | ***7209** | ADMITIDO | |
GONZÁLEZ GÓMEZ | ADELAIDA | ***1259** | ADMITIDO | |
GONZÁLEZ SÁNCHEZ | JOSÉ | ***6660** | ADMITIDO | |
GONZÁLEZ-NOVO SAN PEDRO | MARIA ARANZAZU | ***8308** | ADMITIDO | |
GUTIÉRREZ DE LAS HERAS | NURIA PILAR | ***0952** | EXCLUIDO | 1, 2, 3 Y 5 |
GUTIÉRREZ DEL CAMPO | CRISTINA | ***4216** | ADMITIDO | |
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ | JOSÉ MARÍA | ***2504** | ADMITIDO | |
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | FRANCISCO JAVIER | ***2977** | ADMITIDO | |
HERRÁEZ JIMÉNEZ | MÓNICA | ***1507** | ADMITIDO | |
JIMÉNEZ ARAVENA | MIREN ANDREA | ***6140** | ADMITIDO | |
JIMÉNEZ BLÁZQUEZ | NOELIA | ***2551** | ADMITIDO | |
JIMÉNEZ GARCÍA | YOLANDA | ***8284** | EXCLUIDO | 1, 2 Y 5 |
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | JESÚS | ***0111** | ADMITIDO | |
JORGE GARCÍA | PATRICIA | ***5176** | ADMITIDO | |
JUAN PRIETO | MARIA DEL ROSARIO | ***9603** | ADMITIDO | |
LERALTA GÓMEZ | EULALIA | ***6423** | ADMITIDO | |
LLORENTE GALLEGO | LUCÍA | ***1345** | ADMITIDO | |
LÓPEZ MARTÍN | MARIA ANGELES | ***3448** | ADMITIDO | |
LÓPEZ SERRANO | ÁNGEL | ***9141** | ADMITIDO | |
LÓPEZ TIRADO | DELIA MARÍA | ***5070** | ADMITIDO | |
LORENZO MARCOS | CONSOLACIÓN | ***7660** | ADMITIDO | |
LOZANO DEL OLMO | ROSA MARÍA | ***6538** | ADMITIDO | |
LOZANO ZURDO | PATRICIA | ***5528** | ADMITIDO | |
MARCOS PÉREZ | BEATRIZ | ***4137** | ADMITIDO | |
MARTÍN GARCÍA | RUT | ***1486** | EXCLUIDO | 5 |
MARTÍN GARCÍA | SILVIA | ***2081** | EXCLUIDO | 1 Y 3 |
MARTÍN GONZÁLEZ | BEGOÑA | ***1852** | EXCLUIDO | 5 |
MARTÍN JIMÉNEZ | CONSUELO | ***6363** | ADMITIDO | |
MARTÍN MARTÍN | ALEJANDRA | ***4580** | ADMITIDO | |
MARTÍN MARTÍN | MARIA SOLEDAD | ***0263** | ADMITIDO | |
MARTÍN RODRÍGUEZ | SOFÍA | ***1184** | ADMITIDO | |
MARTÍN SÁNCHEZ | ANGEL FERNANDO | ***2573** | EXCLUIDO | 4 Y 5 |
MARTÍN VELASCO | VERÓNICA | ***4946** | ADMITIDO | |
MARTÍNEZ GALÁN | ROCÍO | ***7461** | ADMITIDO | |
MARTÍNEZ GARCÍA | GLORIA | ***3062** | ADMITIDO | |
MARTÍNEZ MARTÍN | MARÍA LUISA | ***1351** | EXCLUIDO | 1 |
MATEOS MORA | JOSÉ MANUEL | ***9711** | ADMITIDO | |
MÉNDEZ FIGUERA | LETICIA | ***3539** | ADMITIDO | |
MESONERO GARCÍA | ADRIAN | ***2630** | ADMITIDO | |
MIJÁN VELÁZQUEZ | RUBÉN | ***4543** | EXCLUIDO | 1 |
MODROÑO SÁNCHEZ | HENAR | ***5584** | ADMITIDO | |
MOLDÓN FOLGADO | IRENE | ***7004** | EXCLUIDO | 5 |
MORÁN SÁNCHEZ | CLARA MARÍA | ***6506** | ADMITIDO | |
MORENO DOMÍNGUEZ | SUSANA | ***6961** | ADMITIDO | |
MUÑOZ HERNÁNDEZ | LETICIA | ***8671** | EXCLUIDO | 1 |
NEGRETE GALLEGO | ARANCHA | ***3241** | ADMITIDO | |
NIETO BLÁZQUEZ | VÍCTOR | ***2551** | ADMITIDO | |
PÉREZ-CHAO GONZÁLEZ | JUAN ANTONIO | ***2594** | EXCLUIDO | 5 |
PESCADOR LOZANO | MARIA | ***1656** | ADMITIDO | |
PONCELA PASTROR | ROCIO | ***3745** | ADMITIDO | |
PRIETO PASTOR | LORENA | ***3886** | ADMITIDO | |
PRIETO SÁNCHEZ | ANA | ***0304** | ADMITIDO | |
RODRÍGUEZ HERRÁEZ | HÉCTOR | ***2789** | ADMITIDO | |
RODRÍGUEZ MATEOS | SILVIA | ***1006** | ADMITIDO | |
RODRÍGUEZ OYAGÜE | ANA BELÉN | ***3489** | ADMITIDO | |
ROMERO MARTÍN | ROSA MARÍA | ***7319** | ADMITIDO | |
RUÍZ ÁLVAREZ | ÁLVARO | ***3137** | ADMITIDO | |
SÁEZ MARTÍN | NATALIA | ***6465** | ADMITIDO | |
SAIZ RODRÍGUEZ | DAVID | ***1357** | ADMITIDO | |
SÁNCHEZ GALÁN | MARIA DEL CARMEN | ***3307** | EXCLUIDO | 5 |
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | Mª SONSOLES | ***2768** | ADMITIDO | |
SÁNCHEZ JIMÉNEZ | BEGOÑA | ***1234** | EXCLUIDO | 1, 3 Y 5 |
SÁNCHEZ LÓPEZ | MARIA DEL CARMEN | ***3196** | EXCLUIDO | 5 |
SÁNCHEZ MELGAR | REBECA | ***5905** | ADMITIDO | |
SÁNCHEZ PÉREZ | MARÍA NIEVES | ***2835** | ADMITIDO | |
SANZ RENUNCIO | LARA | ***0134** | ADMITIDO | |
SANZ YUGUERO | RUBÉN | ***2105** | EXCLUIDO | 5 |
TAPIA GARCÍA | DAVID | ***9254** | ADMITIDO | |
ULLOA BARROCAL | RAFAEL | ***2953** | ADMITIDO | |
VARA BALLESTERO | MARIA DEL PILAR | ***5563** | ADMITIDO | |
VICENTE MARÍA | HUGO | ***5349** | EXCLUIDO | 5 |
ZURDO MARCOS | ESMERALDA | ***4245** | ADMITIDO |
Causas de exclusión:
Segundo. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en el Tablón de Edictos de la Corporación, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que sean subsanables, que hayan motivado la exclusión.
Tercero. Las alegaciones, de reclamación o subsanación, presentadas serán resueltas en el plazo máximo de 30 días desde la finalización del plazo para presentación, por resolución de la Alcaldía, aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, la página web, Sede Electrónica de este Ayuntamiento y el tablón de anuncios de la Corporación
Madrigal de las Altas Torres, 15 de junio de 2022.
La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Zurdo Manso