
| Nº | Identificador | Nombre y Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | D-12****12-L | SEGUNDO BAZ LOZANO |
| 2 | D-12****76-E | CARMELINA MUNOZ GARCIA |
| 3 | D-12****24-Z | LUIS CORDERO MUÑOZ |
| 4 | D-06****08-S | FERNANDO CAMPO MANSO |
| 5 | D-06****41-J | JUAN PEDRO CALVO HERNANDEZ |
| 6 | D-70****79-W | JAVIER GONZALEZ MARTIN |
| 7 | D-70****80-A | JESUS GONZALEZ MARTIN |
| 8 | D-06****73-M | M LOURDES CAMPO TORRES |
| 9 | D-09****65-L | FABIOLA GONZALEZ VERGARA |
| 10 | D-71****62-W | SILVIA MUÑOZ GALLEGO |
| 11 | D-06****60-L | FELISA ARENAS ALONSO |
| 12 | E-X7****34-X | LUCRETIA CAPSUNA |
| 13 | E-X7****65-B | ECATERINA MIREL MIHAI MIHAI |
| 14 | D-72****30-N | NEICI SELENITA JAEN BONE |
| 15 | D-12****46-G | ROCIO GONZALEZ DIAZ |
| 16 | D-06****53-T | JOSE DANIEL GONZALEZ ARIAS |
| 17 | D-38****98-P | MARIA CONSUELO GONZALEZ NIÑO |
| 18 | D-12****99-Z | MAXIMILIANO GARCIA AMOROSO |
| 19 | D-12****97-X | JUANA MARTIN MARTIN |
| 20 | D-06****24-D | MARTINA BENITO NEGRETE |
| 21 | D-12****16-Y | JOSE CARLOS NEGRETE MUNOZ |
| 22 | D-12****57-D | DAVID HERNANDEZ BENITO |
| 23 | D-12****64-F | MARIA DEL PILAR MARTIN NIETO |
| 24 | D-39****72-E | SONIA LEONOR MARCOS BENITO |
| 25 | D-12****36-V | JERONIMA MARTIN GONZALEZ |
| 26 | D-12****66-J | MARIA LOURDES BAZ LOPEZ |
| 27 | D-12****10-B | VICTORIA GONZALEZ DIAZ |
| 28 | D-12****21-R | AUREA GONZALEZ MARTINEZ |
| 29 | D-12****00-F | MARIA JOSE GUTIERREZ MARTIN |
| 30 | E-Y9****25-J | NELU DANIEL BIRSE |
| 31 | E-Z0****95-D | ELENA DRAGHICI |
Arévalo, 11 de noviembre de 2025