Se han registrado en este Ayuntamiento, a fecha de 7 de Octubre de 2015, 21 solicitudes para la convocatoria Auxiliar de Turismo. Baremada la documentación presentada y realizada la entrevista queda la siguiente puntuación en el anexo II.
APELLIDOS | NOMBRE | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
1. ARIAS ÁLVAREZ | JOANA | 52 |
2. GONZÁLEZ CALVO | Mª DEL CARMEN | 41,5 |
3. MARTÍN LÓPEZ | MARÍA DOLORES | 37,5 |
4. JORGE VALVERDE | LAURA | 33 |
5. GUTIERREZ DEL CAMPO | CRISTINA | 32,5 |
6. LOZANO JIMÉNEZ | CARMEN | 32 |
7. MANSO MONJE | GEMA | 32 |
8. GARCÍA DEL POZO | Mª VICTORIA | 31,5 |
9. ESPINOSA DEL CERRO | Mª DEL PILAR | 28,2 |
10. ARIAS GARCÍA | JOSÉ ANTONIO | 27 |
11. FERNÁNDEZ JUSTEL | Mª TERESA | 25 |
12. DE PARTEARROYO GARZÓN | MYRIAM | 21,5 |
13. MARCOS BENITO | CAROLINA | 20 |
14. ARIAS GARCÍA | GEMA | 17 |
15. RODRÍGUEZ BENITO | CLAUDIO JOSÉ | 16,5 |
16. MARTÍN FERNÁNDEZ | PAULA | 15 |
17. BÚÑIGA MUÑOZ | JOSUÉ | 14 |
18. GONZÁLEZ TORRES | MELISA | 9 |
19. DEL POZO DELGADO | ALBA | 8 |
Descargar: Resolución convocatoria Plaza de Auxiliar de Turismo