A fecha 20 de Junio de 2018 han sido registradas en este Ayuntamiento 8 solicitudes para participar en el proceso de selección para acceder a cubrir la plaza de Auxiliar de Desarrollo Rural. Puntuadas la fase de méritos de esta convocatoria se procede a realizar las entrevistas a cargo de una comisión de empleo y dos asesores técnicos que realizan la misma. Sumadas ambas fases queda reflejado en la tabla I.
NOMBRE CANDIDATO/A | PUNTUACIÓN 1ª FASE MÉRITOS | PUNTUACIÓN 2ª FASE ENTREVISTA | TOTAL |
---|---|---|---|
1. JOSÉ ANTONIO ARIAS GARCÍA | 3,50 | 8,25 | 11,75 |
2. ÁNGELA GONZÁLEZ BAZ | 4 | * | * |
3. TAMARA CALVO MARTÍN | 4 | 8 | 12 |
4. LUCIA GRANDE CALVO | 13 | 14,50 | 27,50 |
5. LIDIA GUTIÉRREZ GIL | 9,50 | 12 | 21,50 |
6. RODRIGO LÓPEZ MATILLA | 5,50 | 9,75 | 15,25 |
7. MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ CALVO | 24 | 16 | 40 |
8. Mª LOURDES GARCÍA IZQUIERDO | 5,50 | 11,50 | 17 |
(*No se presenta a la segunda FASE)
Según la puntuación obtenida la aspirante seleccionada es MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ CALVO, como primer suplente LUCIA GRANDE CALVO y como segundo suplente LIDIA GUTIÉRREZ GIL.
Madrigal de las Altas Torres a 21 de junio de 2018
LA ALCALDESA
Descargar Resolución Convocatoria de Auxiliar de Desarrollo Rural