Se han registrado en este Ayuntamiento, a fecha de 30 de mayo de 2018, CINCO solicitudes de inscripción para el puesto de socorrista para la temporada 2018 de la piscina municipal. Revisada la documentación se ha verificado que las solicitudes cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria. La baremación resultante queda reflejada en el anexo I.
REQUISITOS | PUNTUACIÓN |
---|---|
TITULO HOMOLOGADO DE SOCORRISTA ACUÁTICO | 10 PUNTOS |
MÉRITOS | PUNTUACIÓN |
---|---|
CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR + DEA | 3,50 |
CURSO BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS | |
De 100 a 200 horas | 0,50 |
De 201 a 300 horas | 1 |
De 301 a 400 horas | 1,50 |
De 401 a 500 horas | 2 |
Más de 500 horas | 2,50 |
EXPERIENCIA LABORAL | |
Se puntuará un punto por temporada de experiencia | 1 |
CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS DE TRATAMIENTO DE AGUA | |
Certificado | 1 |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº DE INSCRIPCIÓN | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
ÁNGELA GONZÁLEZ BAZ | 1 | 13,50 |
SERGIO JUEZ PÉREZ | 2 | 16,50 |
ÁLVARO JUEZ PÉREZ | 3 | 13,50 |
CLAUDIA ÁLVAREZ JUEZ | 4 | 12,50 |
PABLO BADALLO SAHORNIL | 5 | 10,00 |
Se acuerda la contratación de CUATRO socorristas (Con dos turnos: TEMPORADA DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO-SEPTIEMBRE). Según la baremación aplicada la oferta se resolvería en el anexo II.
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº DE INSCRIPCIÓN | PUNTUACIÓN |
---|---|---|
ÁNGELA GONZÁLEZ BAZ | 1 | 13,50 |
SERGIO JUEZ PÉREZ | 2 | 16,50 |
ÁLVARO JUEZ PÉREZ | 3 | 13,50 |
CLAUDIA ÁLVAREZ JUEZ | 4 | 12,50 |
SUPLENTE | ||
PABLO BADALLO SAHORNIL | 5 | 10,00 |
Descargar Resolución
Descargar Baremo